2018海外大学录取放榜接近尾声
来自世界8个国家和地区的
一流海外大学向光华学子抛出了橄榄枝
据不完全统计
光华教育集团旗下校区(光华剑桥、光华浦东、光华瑞安、光华无锡)
338名毕业生累计收获
牛津大学、剑桥大学、范德堡大学、维克森林大学、多伦多大学、澳大利亚国立大学、早稻田大学……等大学
(预)录取通知书1408份
累计奖学金超20万美元!
英国方向录取再创新高,9成以上被英国排名前30的大学录取。777封预录取中,牛津、剑桥2校预录取单校居华东区第一,G5大学(牛津、剑桥、帝国理工、伦敦大学学院、伦敦政经)157封。
美国方向的355份录取通知书中,本国排名前100的综合类大学及文理学院占297份,此外还有帕森斯设计学院、普瑞特艺术学院、纽约视觉艺术学院等知名艺术类大学。
在加拿大、澳洲、香港等方向,9成以上学生都拿到了加拿大排名前5、澳大利亚八大名校,以及香港前3的大学。香港大学单校斩获offer48封,创下历史记录。
今年申请的国家地区较以往也更具多样性,部分学生基于个人兴趣钟情于小众留学国家和专业,也收获了日本早稻田大学、庆应义塾大学,瑞士知名酒店管理学院及荷兰汉恩大学的青睐。
| 2018Times排名 | 英国大学 | offer数 |
| 1 | 牛津大学 | 6 |
| 2 | 剑桥大学 | 4 |
| 3 | 圣安德鲁斯大学 | 6 |
| 4 | 帝国理工大学 | 27 |
| 5 | 杜伦大学 | 86 |
| 6 | 兰卡斯特大学 | 45 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 111 |
| 8 | 伦敦政治经济学院 | 9 |
| 9 | 华威大学 | 92 |
| 10 | 利兹大学 | 24 |
| 11 | 拉夫堡大学 | 2 |
| 12 | 巴斯大学 | 20 |
| 13 | 东英吉利大学 | 14 |
| 14 | 埃克塞特大学 | 6 |
| 15 | 伯明翰大学 | 18 |
| 16 | 布里斯托大学 | 14 |
| 16 | 约克大学 | 17 |
| 18 | 诺丁汉大学 | 4 |
| 19 | 萨里大学 | 5 |
| 20 | 格拉斯哥大学 | 6 |
| 21 | 谢菲尔德大学 | 17 |
| 22 | 埃塞克斯大学 | 4 |
| 23 | 邓迪大学 | 5 |
| 24 | 爱丁堡大学 | 25 |
| 25 | 曼彻斯特大学 | 69 |
| 26 | 纽卡斯尔大学 | 5 |
| 27 | 苏克塞斯大学 | 3 |
| 28 | 伦敦大学国王学院 | 31 |
| 28 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 2 |
| 30 | 南安普顿大学 | 7 |
| 31 | 肯特大学 | 4 |
| 32 | 雷丁大学 | 3 |
| 34 | 莱斯特大学 | 8 |
| 35 | 卡迪夫大学 | 6 |
| 36 | 斯旺西大学 | 2 |
| 38 | 贝尔法斯特女王大学 | 1 |
| 39 | 赫瑞瓦特大学 | 2 |
| 40 | 阿伯丁大学 | 2 |
| 41 | 斯特拉斯克莱德大学 | 1 |
| 42 | 利物浦大学 | 5 |
| 43 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 4 |
| 43 | 朴茨茅斯大学 | 1 |
| 44 | 考文垂大学 | 2 |
| 46 | 曼彻斯特城市大学 | 2 |
| 47 | 布拉德福德大学 | 1 |
| 49 | 阿斯顿大学 | 1 |
| 50 | 基尔大学 | 4 |
| 54 | 林肯大学 | 5 |
| 55 | 班戈大学 | 2 |
| 59 | 布鲁内尔大学 | 5 |
| 63 | 伦敦大学金史密斯学院 | 4 |
| 70 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 1 |
| 75 | 伦敦城市大学 | 4 |
| 75 | 赫尔大学 | 1 |
| 81 | 德比大学 | 1 |
| 89 | 布莱顿大学 | 1 |
| 97 | 北安普顿大学 | 1 |
| 105 | 伯明翰城市大学 | 1 |
| 106 | 伦敦威斯敏斯特大学 | 2 |
| 112 | 牛津布鲁克斯大学 | 3 |
| 117 | 金斯顿大学 | 1 |
| 119 | 南威尔士大学 | 1 |
| 128 | 伦敦都会大学 | 1 |
| 英国艺术类院校 | offer数 | |
| 伦敦艺术大学 | 6 | |
| 创意艺术大学 | 2 | |
| 利兹艺术大学 | 1 | |
| 马兰欧尼学院伦敦校区 | 1 |
| 2018usnews排名 | 美国综合类大学 | offer数 |
| 14 | 范德堡大学 | 1 |
| 21 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
| 21 | 加州大学洛杉矶分校 | 1 |
| 27 | 维克森林大学 | 2 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1 |
| 32 | 威廉玛丽学院 | 1 |
| 34 | 罗切斯特大学 | 3 |
| 37 | 波士顿大学 | 2 |
| 37 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 6 |
| 37 | 凯斯西储大学 | 1 |
| 40 | 东北大学 | 8 |
| 40 | 杜兰大学 | 4 |
| 42 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2 |
| 42 | 加州大学欧文分校 | 7 |
| 42 | 佛罗里达大学 | 1 |
| 42 | 伦斯勒理工学院 | 1 |
| 46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 6 |
| 46 | 加州大学戴维斯分校 | 10 |
| 46 | 迈阿密大学 | 4 |
| 46 | 维拉诺瓦大学 | 1 |
| 46 | 里海大学 | 3 |
| 52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 10 |
| 52 | 宾州州立大学 | 14 |
| 54 | 俄亥俄州立大学 | 16 |
| 56 | 普渡大学 | 5 |
| 56 | 乔治华盛顿大学 | 1 |
| 56 | 康涅狄格大学 | 9 |
| 61 | 雪城大学 | 6 |
| 61 | 南卫理公会大学 | 1 |
| 61 | 福特汉姆大学 | 5 |
| 68 | 匹兹堡大学 | 2 |
| 69 | 明尼苏达大学双城分校 | 3 |
| 69 | 德州农工大学 | 1 |
| 69 | 罗格斯大学 | 22 |
| 69 | 弗吉尼亚理工学院 | 1 |
| 69 | 美利坚大学 | 3 |
| 75 | 麻省大学阿默斯特分校 | 19 |
| 75 | 贝勒大学 | 4 |
| 78 | 爱荷华大学 | 7 |
| 78 | 迈阿密大学牛津校区 | 23 |
| 81 | 密歇根州立大学 | 9 |
| 81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 8 |
| 81 | 特拉华大学 | 12 |
| 81 | 克拉克大学 | 4 |
| 87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 6 |
| 87 | 丹佛大学 | 3 |
| 87 | 塔尔萨大学 | 1 |
| 90 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 1 |
| 90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 7 |
| 90 | 马凯特大学 | 1 |
| 94 | 圣路易斯大学 | 2 |
| 94 | 德雷塞尔大学 | 2 |
| 97 | 纽约州立大学水牛城分校 | 5 |
| 97 | 纽约州立大学石溪分校 | 2 |
| 97 | 罗切斯特理工学院 | 4 |
| 97 | 佛蒙特大学 | 2 |
| 103 | 俄勒冈大学 | 2 |
| 103 | 奥本大学 | 2 |
| 110 | 旧金山大学 | 1 |
| 115 | 亚利桑那州立大学 | 4 |
| 115 | 爱荷华州立大学 | 1 |
| 120 | 密苏里大学 | 1 |
| 124 | 亚利桑那大学 | 5 |
| 124 | 科罗拉多州立大学 | 1 |
| 124 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 2 |
| 140 | 华盛顿州立大学 | 2 |
| / | 山麓学院 | 1 |
| / | 弗吉尼亚邦联大学 | 1 |
| / | 内华达大学 | 1 |
| / | 德锐大学 | 1 |
| / | 佛罗里达州大西洋大学 | 1 |
| / | 密尔沃基工程学院 | 1 |
| 北部地区13 | 奎尼匹克大学 | 1 |
| 北部地区2 | 本特利大学 | 1 |
| 北部地区28 | 纽约州立大学新帕尔兹分校 | 1 |
| 全美创业学1 | 巴布森学院 | 1 |
| 美国文理学院 | offer数 | |
| 文理23 | 科罗拉多学院 | 1 |
| 文理26 | 欧柏林学院 | 1 |
| 文理39 | 富兰克林马歇尔学院 | 1 |
| 文理46 | 葛底斯堡学院 | 1 |
| 文理51 | 狄金森学院 | 1 |
| 文理53 | 圣约翰学院 | 1 |
| 文理63 | 伟顿学院 | 1 |
| 文理106 | 圣迈克斯学院 | 2 |
| 文理100+ | 以玛利学院 | 1 |
| 美国艺术类院校 | offer数 | |
| 帕森斯设计学院 | 1 | |
| 克利夫兰艺术学院 | 1 | |
| 芝加哥艺术学院 | 5 | |
| 加州艺术学院 | 5 | |
| 奥蒂斯艺术与设计学院 | 1 | |
| 纽约流行设计学院 | 1 | |
| 萨凡纳艺术设计学院 | 1 | |
| 马里兰艺术学院 | 2 | |
| 普瑞特艺术学院 | 1 | |
| 纽约视觉艺术学院 | 6 | |
| 艺术中心设计学院 | 3 |
| 加拿大大学 | offer数 |
| 多伦多大学 | 49 |
| 麦吉尔大学 | 16 |
| 英属哥伦比亚大学 | 18 |
| 阿尔伯塔大学 | 1 |
| 滑铁卢大学 | 3 |
| 西安大略大学 | 10 |
| 女王大学 | 8 |
| 西蒙菲莎大学 | 2 |
| 渥太华大学 | 3 |
| 维多利亚大学 | 3 |
| 约克大学 | 7 |
| 曼尼托巴大学 | 1 |
| 卡尔顿大学 | 2 |
| 澳洲大学 | offer数 |
| 澳洲国立大学 | 10 |
| 墨尔本大学 | 33 |
| 新南威尔士大学 | 3 |
| 昆士兰大学 | 4 |
| 悉尼大学 | 19 |
| 莫纳什大学 | 7 |
| 西澳大学 | 1 |
| 阿德莱德大学 | 4 |
| 香港大学 | offer数 |
| 香港大学 | 48 |
| 香港中文大学 | 1 |
| 香港城市大学 | 2 |
| 香港理工大学 | 1 |
| 岭南大学 | 1 |
| 瑞士大学 | offer数 |
| 格里昂酒店管理学院 | 3 |
| 凯撒里兹学院 | 3 |
| 洛桑酒店管理学院 | 2 |
| 瑞士酒店管理大学 | 5 |
| 瑞士蒙特勒酒店工商管理大学 | 1 |
| 瑞士库林那美食艺术管理大学 | 1 |
| 荷兰大学 | offer数 |
| 汉恩应用科学大学 | 1 |
| 日本大学 | offer数 |
| 庆应义塾大学 | 1 |
| 早稻田大学 | 2 |

